| EVEREST Ultimate Edition 2005 © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
| Versão | EVEREST v2.20.405/pt | ||
| Módulo de Benchmark | 1.02.88.0 | ||
| Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
| Tipo de relatório | Assistente de relatórios | ||
| Computador | ERVILHA | ||
| Gerador | Administrator | ||
| Sistema operacional | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Data | 2008-04-17 | ||
| Hora | 08:54 |
| Sumário |
| Computador: | ||||
| Tipo de Computador | Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC | |||
| Sistema operacional | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Service Pack do Sistema Operacional | Service Pack 2 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Nome do Computador | ERVILHA | |||
| Nome do usuário | Administrator | |||
| Nome do domínio | ERVILHA | |||
| Data / Hora | 2008-04-17 / 08:54 | |||
| Placa mãe: | ||||
| Tipo de processador | Intel Celeron-A, 433 MHz (6.5 x 67) | |||
| Nome da Placa Mãe | Intel Bimini BI440ZX (1 ISA, 3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM) | |||
| Chipset da Placa Mãe | Intel 82440ZX | |||
| Memória do Sistema | 64 MB (SDRAM) | |||
| Tipo de BIOS | AMI (04/07/99) | |||
| Porta de comunicação | Communications Port (COM1) | |||
| Porta de comunicação | Communications Port (COM2) | |||
| Porta de comunicação | Printer Port (LPT1) | |||
| Monitor: | ||||
| Adaptador gráfico | ATI Technologies, Inc. 3D RAGE PRO AGP (4 MB) | |||
| Acelerador 3D | ATI 3D-Rage Pro | |||
| Monitor | Samsung SyncMaster 550v/750s (HXBR104945) | |||
| Multimídia: | ||||
| Adaptador de som | Creative SB 64V on Intel BI440ZX | |||
| Armazenamento: | ||||
| Controladora IDE | Intel(R) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller | |||
| Disco rígido | SAMSUNG SV2011H (20 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
| Drive óptico | HL-DT-ST CD-ROM GCR-8521B (52x CD-ROM) | |||
| Status dos discos rígidos SMART | OK | |||
| Partições: | ||||
| C: (NTFS) | 19124 MB (17927 MB livre) | |||
| Dispositivos de entrada: | ||||
| Teclado | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
| Mouse | Microsoft PS/2 Mouse | |||
| Rede: | ||||
| Endereço IP principal | 192.168.2.167 | |||
| Adaptador de Rede | 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) (192.168.2.167) | |||
| Dispositivos: | ||||
| Controladora de Infravermelhos | Infrared Port | |||
| Controladora USB1 | Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller | |||
| DMI: | ||||
| Distribuidor da BIOS - DMI | Intel Corp. | |||
| Versão da BIOS - DMI | 4B4IZ0XA.86A.0010.P07.9904071006 | |||
| Fabricante do Sistema - DMI | Compaq | |||
| Nome do Sistema - DMI | Deskpro EC Series | |||
| Versão do sistema - DMI | ||||
| Número de série do Sistema - DMI | F937DJV22301 | |||
| UUID do Sistema - DMI | 9D262E51-6A1C11D3-A4390060-B05E4C8B | |||
| Fabricante da Placa Mãe - DMI | Intel Corporation | |||
| Nome da Placa Mãe - DMI | BI440ZX | |||
| Versão da Placa Mãe - DMI | AA747565-207 | |||
| Número de série da Placa Mãe - DMI | 1 | |||
| Fabricante do chassis - DMI | ||||
| Versão do chassis - DMI | ||||
| Número de série do chassis - DMI | ||||
| Identificador do chassis - DMI | ||||
| Tipo de chassis - DMI | ||||
| DMI Total / Slots livres de Memória | 2 / 0 | |||
| Overclock |
| Propriedades da CPU: | ||||
| Tipo de processador | Intel Celeron-A | |||
| Alias da CPU | Mendocino | |||
| CPU Stepping | B0 | |||
| (CPUID) Revisão | 00000665h | |||
| Velocidade da CPU: | ||||
| Velocidade de clock do processador | 432.32 MHz (original: 433 MHz) | |||
| Multiplicador da CPU | 6.5x | |||
| CPU FSB | 66.51 MHz (original: 66 MHz) | |||
| Bus de Memória | 66.51 MHz | |||
| Cachê da CPU: | ||||
| Código de cache L1 | 16 KB | |||
| Dados de cache L1 | 16 KB | |||
| Cache L2 | 128 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| Propriedades da Placa Mãe: | ||||
| ID da Placa Mãe | 62-0010-009999-00101111-071595-440BX$0AAOY010_ | |||
| Nome da Placa Mãe | Intel Bimini BI440ZX (1 ISA, 3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM) | |||
| Propriedades do chipset: | ||||
| Chipset da Placa Mãe | Intel 82440ZX | |||
| Temporização de Memória | 2-2-3-? (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Módulos de Memória SPD: | ||||
| DIMM1: NEC 454CB646F-A10 | 32 MB PC100 SDRAM (3.0-2-2-5 @ 100 MHz) (2.0-2-2-4 @ 76 MHz) | |||
| DIMM2: Panasonic D ICMM278031-002 | 32 MB SDRAM (3.0-2-3-4 @ 66 MHz) (2.0-2-3-4 @ 66 MHz) | |||
| Propriedades da BIOS: | ||||
| Data da BIOS do sistema | 04/07/99 | |||
| Data da BIOS de vídeo | 98/06/15 | |||
| Versão da BIOS - DMI | 4B4IZ0XA.86A.0010.P07.9904071006 | |||